Antonio Medina Sanabria
Paseo Capitán Elíseo López Orduña, 64-B (LAS PALMAS-35014) ISLAS CANARIAS - ESPAÑA (SPAIN)
ahmsanabria@yahoo.es    Tno: 34-928-370146
C O L E C C I Ó N  T O T A L
R E G L A S    D E    C A L C U L O  /  S L I D E S    R U L E S      
POS PAIS/COUNTRY FABRICANTE/MAKER TOTAL TIPO NOTAS / NOTES POS
1 1 ¿ARABE? S/REF. 2 2   1
2 1 ALEMANIA ARISTO 52 45   2
3 2 ALEMANIA A. W. FABER 5 5   3
4 3 ALEMANIA DENNERT & PAPER 2 2   4
5 4 ALEMANIA ECOBRA 1 1   5
6 5 ALEMANIA FABER CASTELL 140 84   6
7 6 ALEMANIA IWA 1 1   7
8 7 ALEMANIA LYRA - ORLOW 14 9   8
9 8 ALEMANIA NESTLER 49 49   9
10 9 ALEMANIA PMO 1 1   10
11 10 ALEMANIA STAEDTLER 7 6   11
12 11 ALEMANIA STANDARDGRAPH 3 1   12
13 1 CHECA LOGAREX 20 7   13
14 1 CHINA FLYING FISH 1 1   14
15 1 DINAMARCA DIWA 1 1   15
16 1 FRANCIA GRAPHOPLEX 10 9   16
17 2 FRANCIA Nº 6 1 1   17
18 1 INGLATERRA J. TARRANT 1 1   18
19 2 INGLATERRA UNIQUE 1 1   19
20 1 ITALIA NEOLT 1 1   20
21 1 JAPON CONCISE 3 3   21
22 2 JAPON HEMMI SUN 12 12   22
23 3 JAPON RICOH 2 2   23
24 4 JAPON S / REF. 1 1   24
25 1 RUSIA LENINGRAD  1 1   25
26 1 U.S.A. ACU-MATH 6 6   26
27 2 U.S.A. C-THRU RULER 1 1   27
28 3 U.S.A. DIETZGEN 2 2   28
29 4 U.S.A. GILSON 1 1   29
30 5 U.S.A. HOPE 1 1   30
31 6 U.S.A. KEUFFEL & ESSER CO. 4 4   31
32 7 U.S.A. PICKETT & ECKEL 5 5   32
33 8 U.S.A. STERLING 1 1   33
34 9 U.S.A. ¿……? 1 1   34
35 1 ¿......? S / REF. 1 1   35
36 2 ¿......? S / REF. 1 1   36
37 3 ¿......? S / REF. 1 1   37
38 4           38
39 5           39
40 6           40
41 7           41
42 8           42
43 9           43
44 10           44
45 11           45
46 12           46
47 13           47
48 14           48
49 15           49
    TOTAL 357 272